營收資訊

  • 113年
  • 114年
單位 : 新台幣 千元
單位:月份
註:114年 與113年同期比較
每月營收資訊
單位 : 新台幣 千元
月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 56,916 57,419 -0.88% 56,916 57,419 -0.88%
2月 53,151 46,781 13.62% 110,067 104,199 5.63%
3月 49,278 45,229 8.95% 159,345 149,429 6.64%
4月 58,236 55,458 5% 217,581 204,886 6.2%
5月 59,506 50,288 18.3% 277,087 255,174 8.6%
6月 59,928 46,416 29.1% 337,015 301,590 11.7%
7月 57,809 47,182 22.52% 394,824 348,772 13.20%
8月 56,278 47,427 18.66% 451,102 396,199 13.86%
9月
10月
11月
12月
top