營收資訊
- 114年
- 115年
單位 : 新台幣 千元
單位:月份
註:115年 與114年同期比較
每月營收資訊
單位 : 新台幣 千元
| 月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減百分比 | 累計營收 | 去年累計 | 增減百分比 | 下載 |
| 1月 | 62,467 | 56,916 | 9.8% | 62,467 | 56,916 | 9.8% | |
| 2月 | 48,194 | 53,151 | -9.3% | 110,662 | 110,067 | 0.5% | |
| 3月 | 59,677 | 49,278 | 21.1% | 170,339 | 159,345 | 6.9% | |
| 4月 | 63,836 | 58,236 | 9.6% | 234,175 | 217,581 | 7.6% | |
| 5月 | 63,254 | 59,506 | 6.3% | 297,429 | 277,087 | 7.3% | |
| 6月 | 65,934 | 59,928 | 10% | 363,363 | 337,015 | 7.8% | |
| 7月 | 50,473 | 57,809 | -12.7% | 413,835 | 394,824 | 4.8% | |
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 |